2022年公司第一批閑置資產處置公示清單 | ||||||||||||
序號 | 資產編號 | 資產名稱 | 型號及規格 | 購置(入賬)年月 | 數量 | 備注 | ||||||
1 | 5096-7009 | 氣動標識機 | BJ-GAPL | 2011.12 | 1 | 齒輪傳動公司 | ||||||
2 | 5016-0883 | 普車 | CA6140 | 1981 | 1 | |||||||
3 | 5179-7002 | 冷擠機 | 927254 | 2000.1 | 1 | |||||||
4 | 5057-0030 | 剃齒機 | Y4232C | 1985.11 | 1 | |||||||
5 | 5057-7005 | 剃齒機 | YWA4232 | 2005.3 | 1 | |||||||
6 | 5057-7008 | 剃齒機 | YWA4232 | 2005.3 | 1 | |||||||
7 | 5016-7044 | 簡易數控車 | CK7150A | 2004.3 | 1 | |||||||
8 | 5016-7064 | 簡易數控車 | CK7150A | 2005.8 | 1 | |||||||
9 | 5013-7017 | 橫移轉塔車床 | CH3220-PC | 2005.8 | 1 | |||||||
10 | 5013-7018 | 橫移轉塔車床 | CH3220-PC | 2005.8 | 1 | |||||||
11 | 5013-0415 | 橫移轉塔車床 | CH3220-PC | 1995.4 | 1 | |||||||
12 | 5013-0417 | 橫移轉塔車床 | CH3220-PC | 1995.4 | 1 | |||||||
13 | 5013-7012 | PC控制橫移轉塔車床 | CH3220-PC | 2003.8 | 1 | |||||||
14 | 5013-7013 | PC控制橫移轉塔車床 | CH3220-PC | 2003.8 | 1 | |||||||
15 | 5036-0205 | 萬能工具磨床 | M6025C | 1974.1 | 1 | |||||||
16 | 5036-0197 | 萬能工具磨床 | M6025C | 1974.3 | ||||||||
17 | 5036-7004 | 滾刀刃磨床 | M6420B | 1999.3 | 1 | |||||||
18 | 5061-0291 | 立式升降臺銑床 | XA5032 | 1991.12 | 1 | |||||||
19 | 5096-7014 | BJ系列智能氣動標記機 | BJ-GAPL | 2007.4 | 1 | |||||||
20 | 5028-0066 | 銑端面打中心孔機床 | Z8210A | 1990.12 | 1 | |||||||
21 | 5057-7003 | 萬能剃齒機 | YW4232 | 2002.10 | 1 | |||||||
22 | 5032-7001 | 內圓磨床 | M2120A | 1995.4 | 1 | |||||||
23 | 5031-7011 | 萬能外圓磨床 | ME1432B | 1997.12 | 1 | |||||||
24 | 5057-0038 | 萬能剃齒機 | YWA4232 | 1991.7 | 1 | |||||||
25 | 5057-7007 | 萬能剃齒機 | YWA4232 | 2005.6 | 1 | |||||||
26 | 5053-0112 | 弧齒錐齒輪銑齒機 | Y2280 | 1972.6 | 1 | |||||||
27 | 5053-0088 | 弧齒錐齒輪銑齒機 | Y2280 | 1972.7 | 1 | |||||||
28 | 5053-0081 | 弧齒錐齒輪銑齒機 | Y2280 | 1982.6 | 1 | |||||||
29 | 5032-7010 | 內圓磨床 | M2120A | 2011.12 | 1 | |||||||
30 | 5057-7006 | 萬能剃齒機 | YWA4232 | 2005.3 | 1 | |||||||
31 | 5016-7138 | 高精度數控車床 | AD-15B | 2010.11 | 1 | |||||||
32 | 5032-7013 | 內圓磨床 | M250A | 2011.9 | 1 | |||||||
33 | 5013-0424 | 微機控制橫移轉塔車床 | CH3240-PC | 1996.5 | 1 | |||||||
34 | 5013-0421 | 微機控制橫移轉塔車床 | CH3240-MC | 1995.6 | 1 | |||||||
35 | 5013-0422 | 微機控制橫移轉塔車床 | CH3240-MC | 1995.6 | 1 | |||||||
36 | 5413-0324 | 電葫蘆 | 0.5t | 1975.3 | 1 | |||||||
37 | 5413-0372 | 電葫蘆 | 0.5t | 1975.3 | 1 | |||||||
38 | 5413-0325 | 電葫蘆 | 0.5t | 1975.3 | 1 | |||||||
39 | 5413-0374 | 電葫蘆 | 0.5t | 1975.3 | 1 | |||||||
40 | 3651-0026 | 液壓半自動淬火機床 | QV9080-A | 1983.5 | 1 | |||||||
41 | 3651-0043 | 液壓半自動淬火機床 | QV9080-A | 1983.5 | 1 | |||||||
42 | 5418-7125 | 旋臂吊 | BZN | 2007.6 | 1 | |||||||
43 | 5016-7015 | 全功能數控車床 | T65-L | 1997.7 | 1 | |||||||
44 | 5053-7021 | 滾齒機 | Y3150E | 2005.6 | 1 | |||||||
45 | 5053-7022 | 滾齒機 | Y3150E | 2005.6 | 1 | |||||||
46 | 5412-1469 | 電動單梁起重機 | 5t-16.5m(跨度) | 2014.6 | 1 | 物流公司 | ||||||
47 | 5412-1470 | 電動單梁起重機 | 5t-16.5m(跨度) | 2014.6 | 1 | |||||||
48 | 5412-1471 | 電動單梁起重機 | 5t-16.5m(跨度) | 2014.6 | 1 | |||||||
49 | 5412-1472 | 電動單梁起重機 | 5t-22.5m(跨度) | 2014.6 | 1 | |||||||
50 | 賬外物資 | 鋼構屋面板 | 厚度1mm以下 | 2014.1 | 噸 | |||||||
51 | 1042-3834 | 704倉庫照明線路 | 6048米 BLX-500 | 1996.12 | 噸 | 現代生活服務中心 | ||||||
52 | 1042-4327 | 動力配電箱 | 380V 200A XL-21 | 1996.12 | 1 | |||||||
53 | 各類廢舊的管道、電纜(線)、鋼材(軌)及風(電)機(柜、箱)等附屬設施資產 | 噸 | ||||||||||
![]()
|
||||||||||||